<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultant Business Strategic &#124; Konsultan Manajemen Bisnis Strategi &#124; Marketing Strategic - Human Capital Strategic HR &#124; Productivity System – ISO Standard - QMS - ISO 9001 – ISO 14001 &#124; SOP Standar Operating Procedur - Integrated Management ISO System &#124; Call us : 021-7061 9908 - HP.0815-9767636 -&#124;-  info@manajemen-strategi.com</title>
	<atom:link href="http://manajemen-strategi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manajemen-strategi.com</link>
	<description>make different in improvement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 04:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PENTINGNYA MANAJEMEN ASET</title>
		<link>http://manajemen-strategi.com/management-strategy/pentingnya-manajemen-aset.html</link>
		<comments>http://manajemen-strategi.com/management-strategy/pentingnya-manajemen-aset.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manajemen-strategi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Audite Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Audit Aset]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Penilai Aset]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Aset]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Aset Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Manajemen Aset]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Audit Aset]]></category>
		<category><![CDATA[lembaga Penilai Aset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manajemen-strategi.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Aset  merupakan sebuah kekayaan  yang berbentuk barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun  tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan. Manajemen Aset sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi karena dengan adanya manajemen aset yang baik sebuah organisasi dapat memantau, menghitung aset-aset yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://manajemen-strategi.com/wp-content/uploads/2012/02/penilai-aset1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-89 alignleft" style="border-image: initial; border-width: 2px; border-color: black; border-style: solid; margin: 2px;" title="penilai aset" src="http://manajemen-strategi.com/wp-content/uploads/2012/02/penilai-aset1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aset  merupakan sebuah kekayaan  yang berbentuk barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun  tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan. Manajemen Aset sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi karena dengan adanya manajemen aset yang baik sebuah organisasi dapat memantau, menghitung aset-aset yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan   secara maksimal. Manajemen aset tidak hanya untuk melihat asset mana saja yang dibeli dan berapa biayanya, asset mana yang digunakan dan bagaimana mereka dimanfaatkan, dimana ditempatkan, termasuk dalam biaya apa, tetapi juga membantu mencegah hilangnya atau pencurian dari asset tersebut agar dapat mengurangi biaya asuransi dan pembayaran pajak yang berlebih. Banyak perusahaan masih menganggap Manajemen Aset secara fisik  hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset, serta pencatatan oleh bagian accounting. Anggapan yang kurang tepat lainnya adalah bahwa pengelolaan fisik aset sepenuhnya sudah diserahkan kepada Bagian umum, padahal manajemen aset ini manfaat dan peranannya cukup besar dan tidak kalah dengan manajemen SDM maupun manajemen keuangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Manajemen Aset merupakan proses pengelolaan aset mulai dari perencanaan &#8211; pengadaan &#8211; pengoperasian &#8211;  pemeliharaan  dan  penghapusan yang terus menerus dimonitor sehingga prosesnya  berjalan dengan baik dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan suatu  organisasi.  Manajemen aset sangat berperan penting dalam  menjaga kestabilan kondisi perusahaan khususnya kondisi keuangan.  Manajemen Aset bertujuan mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam kaitan mendukung operasionalisasi sebuah organisasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Perusahaan Bapak / Ibu membutuhkan Jasa Konsultan untuk Manajemen Aset , Audit Aset, penilaian aset yang berpengalaman dan di dukung oleh tenaga-tenaga yang professional silahkan menghubungi kami di:</p>
<p style="text-align: justify;">SIEN Consultants</p>
<p style="text-align: justify;">YOYO SUBAGYO / Hp. 08159767636</p>
<p style="text-align: justify;">Telp. 021-70619908</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manajemen-strategi.com/management-strategy/pentingnya-manajemen-aset.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN</title>
		<link>http://manajemen-strategi.com/iso-standard/sistem-manajemen-lingkungan.html</link>
		<comments>http://manajemen-strategi.com/iso-standard/sistem-manajemen-lingkungan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manajemen-strategi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant ISO14001]]></category>
		<category><![CDATA[consultantiso]]></category>
		<category><![CDATA[Consultantiso14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO14001]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Consultant ISO14001]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Konsultan ISO14001]]></category>
		<category><![CDATA[konsultan iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Manajemen Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Manajemen Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Training ISO14001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manajemen-strategi.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan industri dewasa ini telah menyebabkan krisis lingkungan dan energi. Bermula dari dampak industri inilah maka organisasi dan industri dituntut untuk meningkatkan pertanggungjawaban terhadap konservasi lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, maka tuntutan peraturan dunia terhadap pertanggungjawaban organisasi dan industri dalam pengelolaan lingkungan menjadi meningkat. Konservasi lingkungan telah menjadi tuntutan dari pelanggan negara maju yang secara sadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkembangan industri dewasa ini telah menyebabkan <em><strong>krisis lingkungan dan energi</strong></em>. Bermula dari dampak industri inilah maka organisasi dan industri dituntut untuk meningkatkan pertanggungjawaban terhadap konservasi lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, maka tuntutan peraturan dunia terhadap pertanggungjawaban organisasi dan industri dalam pengelolaan lingkungan menjadi meningkat. Konservasi lingkungan telah menjadi tuntutan dari pelanggan negara maju yang secara sadar melihat pentingnya perlindungan terhadap lingkungan dilaksanakan sejak dini untuk meminimalkan kerusakan lingkungan di masa depan, maka berdasarkana kesepakatan international pada tahun 1996 International Organization for Standardization meluncurkan suatu standard untuk mengelola lingkungan secara professional di dalam organisasi dan industri, standard tersebut disebut Sistem Manajemen Lingkungan<strong> </strong><strong>ISO </strong><strong>14001:1996</strong>. Namun melihat perkembangan industri dewasa ini, pada tahun 2003 dilakukan revisi terhadap system tersebut dan diluncurkan pada tahun 2004. Standard tersebut untuk selanjutnya disebut <strong>ISO 14001:2004</strong>.</p>
<p><em><strong>ISO 14001:2004</strong></em><em><strong> </strong></em><em><strong>dibangun atas dasar elemen – elemen yang menetapkan : </strong></em></p>
<p>1. Spesifikasi aspect dan dampak lingkungan</p>
<p>2. Prosedur dan instruksi kerja yang akurat</p>
<p>3. Proses yang konsisten</p>
<p>4. Kesesuaian dengan tujuan dan target organisasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan</p>
<p>5. Minimasi limbah</p>
<p>6. Keterkaitan dengan peraturan dan perundangan</p>
<p>7. Konsistensi hasil, kejujuran penerapan dan deskripsi produk yang cermat</p>
<p>8. Evaluasi kinerja</p>
<p>9. Kesehatan dan keselamatan pekerja</p>
<p>10. Komunikasi ke pihak – pihak terkait perlindungan lingkungan</p>
<p><strong>ISO 14001:2004</strong><strong> </strong>adalah sistem manajemen yang dinamis, dimana dapat diterapkan bersama system manajemen mutu <strong>ISO 9001 </strong>dan dapat disesuaikan dengan dengan perubahan organisasi dan industri, perubahan peraturan / perundangan yang berlaku maupun perubahan ilmu dan teknologi.</p>
<p><em><strong>Keuntungan dari penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004 adalah : </strong></em></p>
<p>1. Perlindungan lingkungan</p>
<p>2. Manajemen lingkungan yang lebih baik</p>
<p>3. Meningkatkan citra dan image perusahaan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar</p>
<p>4. Meningkatkan daya saing perusahaan</p>
<p>5. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan</p>
<p>6. Menekan resiko yang membahayakan lingkungan dan pekerja</p>
<p>7. Menekan biaya produksi</p>
<p align="center"><strong>Untuk Konsultasi ISO 14001 : 2004 Hubungi :</strong></p>
<p align="center"><strong>Yoyo Subagyo / Hp. 0815 9767636</strong></p>
<p align="center"><strong>Telp. : 021- 70619908</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manajemen-strategi.com/iso-standard/sistem-manajemen-lingkungan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYSTEM MANAJEMEN LABORATORIUM &#8211; ISO 17025</title>
		<link>http://manajemen-strategi.com/iso-standard/system-manajemen-laboratorium-iso-17025.html</link>
		<comments>http://manajemen-strategi.com/iso-standard/system-manajemen-laboratorium-iso-17025.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manajemen-strategi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[jasa Consultant ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Consultant ISO17025]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Konsultasi ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[JasaKonsultan ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan ISO 17025]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Manajemen Laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Sertifikasi ISO17025]]></category>
		<category><![CDATA[Training ISO 17025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manajemen-strategi.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di akhir milenium ke-2 ini membawa dampak terhadap tatanan kehidupan dunia pada awal milenium ke-3. Perubahan yang cepat dan mendasar terjadi dalam kehidupan di segala bidang yang menuntut kebebasan interaksi antar kehidupan di dunia tanpa mengenal batas negara. Hal ini meningkatkan persaingan di pasar internasional. Meningkatnya persaingan ini berpengaruh terhadap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di akhir milenium ke-2 ini membawa dampak terhadap tatanan kehidupan dunia pada awal milenium ke-3. Perubahan yang cepat dan mendasar terjadi dalam kehidupan di segala bidang yang menuntut kebebasan interaksi antar kehidupan di dunia tanpa mengenal batas negara. Hal ini meningkatkan persaingan di pasar internasional. Meningkatnya persaingan ini berpengaruh terhadap penetapan standard mutu bagi barang dan jasa. Salah satunya standard mutu laboratorium <strong>ISO 17025:2005</strong> . Tuntutan informasi teknis dari setiap produk yang diperdagangkan menuntut laboratorium penguji untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan terhadap hasil uji yang absah.</p>
<p>Audit dan sertifikasi <strong>ISO 17025:2005</strong> pada dasarnya sama dengan<strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Consultant ISO |  Konsultan ISO | |  Jasa Konsultan ISO | Training ISO | ISO Consulting | Training ISO |  ISO9001 | ISO14001 | OHSAS | ISO17025  | TS16949 | SA8000 | Quality Management | ISO Prosedur  | HR-Mangement | BSC | IT-System | Accounting-System |" href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/02/5-lima-langkah-mudah-menerapkan-iso.html" target="_blank"><strong>ISO 9001:2008</strong></a></span></strong> tetapi pada  <strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Consultant ISO |  Konsultan ISO | |  Jasa Konsultan ISO | Training ISO | ISO Consulting | Training ISO |  ISO9001 | ISO14001 | OHSAS | ISO17025  | TS16949 | SA8000 | Quality Management | ISO Prosedur  | HR-Mangement | BSC | IT-System | Accounting-System |" href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/02/5-lima-langkah-mudah-menerapkan-iso.html" target="_blank"><strong>ISO 9001:2008</strong></a> </span></strong>tidak mengevaluasi kemampuan teknis laboratorium dalam menghasilkan data hasil uji atau kalibrasi yang absah dan dapat dipercaya. Untuk meyakinkan bahwa laboratorium tsb. mempunyai kemampuan teknis dalam menghasilkan data yang akurat dan handal, laboratorium harus menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium <strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Consultant ISO |  Konsultan ISO | |  Jasa Konsultan ISO | Training ISO | ISO Consulting | Training ISO |  ISO9001 | ISO14001 | OHSAS | ISO17025  | TS16949 | SA8000 | Quality Management | ISO Prosedur  | HR-Mangement | BSC | IT-System | Accounting-System |" href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/02/5-lima-langkah-mudah-menerapkan-iso.html" target="_blank"><strong>ISO 9001:2008</strong></a></span></strong>. Fokus dari sistem ini adalah dengan memperhatikan persyaratan kemampuan laboratorium dalam OECD (Organization for Economic Cooperation Development) dan GLP (Good Laboratorium Practice) <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Consultant ISO |  Konsultan ISO | |  Jasa Konsultan ISO | Training ISO | ISO Consulting | Training ISO |  ISO9001 | ISO14001 | OHSAS | ISO17025  | TS16949 | SA8000 | Quality Management | ISO Prosedur  | HR-Mangement | BSC | IT-System | Accounting-System |" href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/02/5-lima-langkah-mudah-menerapkan-iso.html" target="_blank"><strong>ISO 9001:2008</strong></a></span></strong><strong></strong>sebagai jaminan mutunya.</p>
<p><strong>Faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain :</strong></p>
<ul>
<li>Sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman</li>
</ul>
<ul>
<li>Kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium yang tepat</li>
</ul>
<ul>
<li>Sistem jaminan mutu yang sesuai</li>
</ul>
<ul>
<li>Teknik pengambilan contoh uji dan metode pengujian yang telah divalidasi</li>
</ul>
<ul>
<li>Mampu telusur pengukuran dan system kalibrasi ke standard nasional / internasional</li>
</ul>
<ul>
<li>Sistem dokumentasi dan pelaporan data hasil pengujian</li>
</ul>
<ul>
<li>Sarana dan lingkungan kerja pengujian</li>
</ul>
<p><strong>Keuntungan dari penerapan sistem manajemen </strong><strong>ISO 17025:2005</strong> <strong> adalah :</strong></p>
<ul>
<li>Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pada laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian melalui penerapan persyaratan yang berlaku</li>
</ul>
<ul>
<li>Memudahkan penghapusan hambatan non-pajak perdagangan melalui penerimaan hasil kalibrasi dan hasil uji antar negara</li>
</ul>
<ul>
<li>Memudahkan kerjasama antar laboratorium dan antar instansi dalam tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi standard dan prosedurny</li>
</ul>
<p>Untuk KONSULTASI &amp; TRAINING ISO bisa menghubungi:</p>
<p>Yoyo Subagyo / Hp. 08159767636</p>
<p>Telp. 021-70619908</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manajemen-strategi.com/iso-standard/system-manajemen-laboratorium-iso-17025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANAJEMEN KESEHATAN &amp; KESELAMATAN KERJA</title>
		<link>http://manajemen-strategi.com/hse/manajemen-kesehatan-keselamatan-kerja.html</link>
		<comments>http://manajemen-strategi.com/hse/manajemen-kesehatan-keselamatan-kerja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manajemen-strategi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant K3]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant OHSAS18001]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant SMK3]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen K3LL]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen Tender K3L]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Consultant OHSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Konsultan K3]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Konsultan K3L]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Konsultan OHSAS18001]]></category>
		<category><![CDATA[JasaConsultant K3]]></category>
		<category><![CDATA[K3LL]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan CSMS]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan K3L]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Keselamatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Menyusun K3L]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan OHSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Ohsas18001]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan SMK3]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen K3L]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Keselamatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS 18001:2007]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS18001]]></category>
		<category><![CDATA[SMK3]]></category>
		<category><![CDATA[SMK3L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manajemen-strategi.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan indutri mempunyai korelasi dengan pekerja, Banyak Industri yang prosesnya berdampak negative terhadap kesehatan dan keselamatan pekerjanya, seperti industry bahan kimia, Jasa Konstruksi, Plastik, Besi baja, dsd. Sejalan dengan hal ini maka industry – industry yang berdampak bagi pekerjanya harus mengelola lingkungan kerjannya agar dapat menurunkan dampak lingkungan. Sikap kritis dari masyarakat dunia juga mendorong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkembangan indutri mempunyai korelasi dengan pekerja, Banyak Industri yang prosesnya berdampak negative terhadap kesehatan dan keselamatan pekerjanya, seperti industry bahan kimia, Jasa Konstruksi, Plastik, Besi baja, dsd. Sejalan dengan hal ini maka industry – industry yang berdampak bagi pekerjanya harus mengelola lingkungan kerjannya agar dapat menurunkan dampak lingkungan. Sikap kritis dari masyarakat dunia juga mendorong industry yang beresiko ke pekerja untuk menerapkan suatu system pengelolaan yang aman bagi pekerjannya. Latar belakang inilah yang melandasi pembentukan <strong><a href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/04/apa-bagaimana-cara-menerapkan-ohsas.html"><strong>OHSAS 18001</strong></a> </strong>oleh Organisasi Internasonal. <strong><a href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/04/apa-bagaimana-cara-menerapkan-ohsas.html"><strong>OHSAS 18001</strong></a></strong> di akomodasikan untuk pengendalian operasional proses yang aman bagi pekerja.</p>
<p><em><strong>Untuk menerapkan system ini dibutuhkan tiga tahapan proses, Sebagai berikut :</strong></em></p>
<p><strong>1. Tahap Indentifikasi Awal </strong><strong><a href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/04/apa-bagaimana-cara-menerapkan-ohsas.html"><strong>OHSAS 18001</strong></a></strong><strong></strong></p>
<p><strong>        </strong>Analisa / Indentifikasi terhadap tingkat kecukupan terhadap sistem dan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja di organisasi / industry. Mencakup evaluasi proses di organisasi, pemeriksaan terhadap prosedur yang ada, analisa tingkat kecelakaan pada masa lalu dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><strong>2. Tahap Persiapan dan Implementasi </strong><strong><a href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/04/apa-bagaimana-cara-menerapkan-ohsas.html"><strong>OHSAS 18001</strong></a></strong></p>
<p>Tahap ini merupakan tahap persiapan dokumen dan program kerja serta pelaksanaan implementasinya. Pada tahap ini ada beberapa elemen yang harus diperhatikan yaitu :</p>
<ol>
<li>Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta kepemimpinannya</li>
<li>Organisasi, sumberdaya dan training</li>
<li>Pengendalian operasional yang menjadi titik tolak prosedur proses, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dan perijinan di lingkungan kerja.</li>
<li> Tujuan dan target dari kesehatan dan keselamatan kerja</li>
<li>Panduan system kesehatan dan keselamatan kerja dan dokumentasi</li>
<li> Pengendalian operasional yang mencakup pemantauan kesehatan kerja, persiapan proyek, pembelian dan pemasok.</li>
<li>Pemeriksaan dan tindakan pencegahan, investigasi dan tindakan perbaikan</li>
<li>Tindakan darurat</li>
<li>Pengendalian catatan, audit dan tinjauan manajemen.</li>
</ol>
<p><strong>3. Tahap Penilaian Kinerja Proses </strong><strong><a href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/04/apa-bagaimana-cara-menerapkan-ohsas.html"><strong>OHSAS 18001</strong></a></strong></p>
<p>Tahap ini merupakan tahap penilaian terhadap system yang telah diterapkan mencakup penilaian dokumentasi, verifikasi penerapan dan tindakan perbaikan/ pencegahan yang diperlukan.</p>
<p><em><strong><span style="text-decoration: underline;"> - </span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">Keuntungan dari Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan </span></strong></em><strong><a href="http://consultantiso.blogspot.com/2009/04/apa-bagaimana-cara-menerapkan-ohsas.html"><strong>OHSAS 18001</strong></a></strong><strong> </strong><em><strong><span style="text-decoration: underline;">adalah :</span></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Perlingdungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan</p>
<p>2. Mengurangi resiko kecelakaan</p>
<p>3. Motivasi karyawan lebih tinggi</p>
<p>4. Pengurangan biaya operasi dan biaya kecelakaan kerja</p>
<p>5. Meningkatkan Citra &amp; Image perusahaan</p>
<p>6. Mengurangi Pembayaran asuransi, dll</p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>Untuk Konsultasi OHSAS 18001 : 2007  segera hubungi :</strong></p>
<p align="center"><strong>Yoyo Subagyo / HP. 0815 9767636</strong></p>
<p align="center"><strong>Tep. :  021- 70619908</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manajemen-strategi.com/hse/manajemen-kesehatan-keselamatan-kerja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard Operating Procedure ( SOP )</title>
		<link>http://manajemen-strategi.com/consultant-sop/standard-operating-procedure-sop.html</link>
		<comments>http://manajemen-strategi.com/consultant-sop/standard-operating-procedure-sop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manajemen-strategi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultant SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Acuan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Consultant SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Konsultan SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa menyusun SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Penyusunan SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Membuat SOP]]></category>
		<category><![CDATA[konsultan sop]]></category>
		<category><![CDATA[membuat acuan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[prosedur kerja]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Finance]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Gudang]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[SOP operasional]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Penggajian]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Pengiriman]]></category>
		<category><![CDATA[SOP Pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Standar Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Operating Prosedure]]></category>
		<category><![CDATA[Standard SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Training SOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manajemen-strategi.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kesuksesan sebuah Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Handal &#38; berkualitas . Komitmen Manajemen yang bagus, serta ketersediannya system manajemen yang rapi dan memadai juga sangat turut menentukan keberhasilan suatu perusahaan , Karyawan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan dalam sebuah perusahaan. Dalam menjalakan tugas  operasional nya dibutuhkan acuan kerja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kesuksesan sebuah Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Handal &amp; berkualitas . Komitmen Manajemen yang bagus, serta ketersediannya system manajemen yang rapi dan memadai juga sangat turut menentukan keberhasilan suatu perusahaan , Karyawan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan dalam sebuah perusahaan. Dalam menjalakan tugas  operasional nya dibutuhkan acuan kerja yang jelas sehingga tidak keluar jalur yang telah di tetapkan dan disepakati bersama. Oleh sebab itu dibutuhkan standar operasional prosedur (<strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a></strong>) kerja yang jelas sebagai acuan dalam bekerja. Sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan pelangan. Standard Operasional Prosedur atau yang biasa disebut dengan <strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a> </strong>merupakan acuan kerja yang dapat dijadikan  standar dalam bekerja di semua departemen yang ada di suatu perusahaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, cepat, tepat, efektif &amp; efisien. Dalam <strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a> </strong>tertuang prosedur apasaja yang harus dilakukan, Tugas, wewenang &amp; Tanggung jawab masing &#8211; masing  bagian sudah dibakukan. Sehingga ketika ada gap atau ada kesalahan sistem yang keluar dari jalurnya akan bisa di identifikasi. Selain itu juga <strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a></strong><strong> </strong>dapat juga dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja organisasi atau karyawan.</p>
<p style="text-align: justify;">Tujuan dibuatnya Standard Operasional Prosedur (<strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a></strong>) ini antara lain supaya Karyawan selalu bisa menjaga Konsistensi dalam setiap menjalankan pekerjaan sehari-hari, adanya acuan kerja yang jelas. Selain itu juga dengan adanya <strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a></strong><strong> </strong>, Karyawan akan tahu dengan jelas Peran &amp; Tanggungjawabnya karna dalam <strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a></strong><strong> </strong>sudah menerangkan dengan jelas alur tugas masing – masing. Dengan dibuatnya <strong><a href="http://sienkonsultan.blogspot.com/2009/06/penyusunan-sop-pembuatan-sop-sop-review.html">SOP</a></strong><strong> </strong>yang baku maka Tugas/ pekerjaan karyawan akan lebih lancar karena masing‐masing sudah ada pedoman &amp; acuannya, selain itu juga ketika ada kasus penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang, <strong>SOP </strong>ini juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat.</p>
