Our Clients
OUR CLIENT
1. MANAJEMEN STRATEGY & SYSTEM DEVELOPMENT
| NO | COMPANY | LINE OF BUSINESS | PROJECT | OWNERSHIP |
| 1 | PT. Mutitron Automa | Trading of Electronics & Metering System | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 2 | PT. Kliring Berjangka Indonesia | Clearance & Warehouse Receipt | Spin-off Preparation | BUMN |
| 3 | PT. Karya Aziz | Retail of Handphone & Pulse |
Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 4 | Hotel Kristal, South Jakarta | Hotel | Performance Appraisal | Local |
| 5 | PT. Putra Asyano Mutiara Timur | Coal Mining | HR System | Local |
| 6 | PT. Triwandi Jaya Makmur | Electronic Distributor & Service |
Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 7 | Tiendas Law Offices | Law Firm | HR System | Local |
| 8 | PT. Channel Dua Sisi | Outdoor Advertising | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 9 | PT. Prima Cipta Jaya | Coal Mining | HR System | Local |
| 10 | Tigadis Villa | Villa Rental | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 11 | PT. Intratek Inti Anugrah | Engineering Services (Machining & Fabrication) | Financial Report | Local |
| 12 | PT. Sentral Theta Mandiri | Motorcycle Dealer | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 13 | PT. Kalimantan Kutai Energi | Oil & Gas Exploration | Standard Operating Procedure (SOP) + Key Performance Indicator (KPI) + Company Regulation | Local |
| 14 | PT. Kliring Berjangka Indonesia | Clearance & Warehouse Receipt | Job Description & Performance Appraisal |
BUMN |
| 15 | PT. Inti Nuansa Ciptavisi | Event Organizer (Inc Production) |
Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 16 | Bina Swadaya | Self-Reliance Development Foundation | Standard Operating Procedure (SOP) - Human Resources Division - |
Local |
| 17 | PT. Lotte Indonesia | Consumer Goods | Asset Management System Asset Stock Opname & Appraisal |
Japan |
| 18 | PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas | Financial & Investment Market Products & Services |
Standard Operating Procedure (SOP) - Investment Management - |
Local |
| 19 | PT. Citra Teknik Nusantara | Telecommunication & Electronic System | Standard Operating Procedure (SOP) & HR System | Local |
| 20 | PT. Tiga Sinergi Berjaya | Fisheries Product | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 21 | PT. Cipta Arsigriya | Real Estate & Palm Plantation |
Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 22 | PT. Primelite Indonesia | Supplier of Digital Textile Printing Machines | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 23 | PT. Berdiri Matahari Logistik | International Freight Forwarding | Organizational Structure Job Description |
Japan |
| 24 | PT. Moiz Indonesia | Garment (Demode) | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 25 | PT. Donggi Senoro LNG | Manufacturing of Liquified Natural Gas |
Standard Operating Procedure (SOP) - General Service Division - |
Joint Venture |
| 26 | PT. Sigma Petrotech | Oil & Gas Contractor | Standard Operating Procedure (SOP) - Operational Site - |
Local |
| 27 | PT. Nikita | Furniture | Business Process, SOP Job Description |
Local |
| 28 | D’Jazz Music School | Music School | Business Plan, Marketing Strategy System Development |
Local |
| 29 | PT. Nufarm Indonesia | Crop Protection | Standard Operating Procedure (SOP) | Australia |
| 30 | CV. Salamah Food | Herbal | Standard Operating Procedure (SOP) & HR System | Local |
| 31 | Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni | Community Development | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 32 | PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas | Financial & Investment Market Products & Services |
Business Plan | Local |
| 33 | PT. Quickprint | Digital Printing Retailer | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 34 | PT. Sarana Janesia Utama | Insurance Broker | HR System | Local |
| 35 | PT. Kliring Berjangka Indonesia | Clearance & Warehouse Receipt | HR System | BUMN |
| 36 | PT. Millenium Danatama Sekuritas | Stock Exchanges | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 37 | PT. Media Indra Buana | Outdoor Advertising | Business Process & Job Description |
Local |
| 38 | PT. Fujitech Digital Technology | Distributor of IT & Communication Product | Marketing Strategy, System Development & Web Design |
Local |
| 39 | PT. Berlian Entertainment | Advertising & Artist Management | System Development, Financial Analysis & Feasibility Study | Local |
| 40 | UD. Idaman | Fish Suplier for Restaurant | System Development & Financial Analysis |
Local |
| 41 | PT. Global Nusantara Capital | Investment | System Development, Financial Analysis & Feasibility Study | Local |
| 42 | PT. Kreasi Prima Printing | Printing | Internal Improvement : HR Management, 5S, Kaizen, KPI, Production Measurement etc | Local |
| 43 | PT. Kliring Berjangka Indonesia | Clearance & Warehouse Receipt | Adviser on Spin-off Management | BUMN |
| 44 | PT. Golden Trading Internasional | Distributor of Print Rite & Coral Jet |
Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 45 | PT. SI Heart | Pump & Motor Part | Quality Manual, Procedures & Work References | Japan |
| 46 | PT. Agranet Multicitra Siberkom | News On-line (www.detik.com) | Standard Operating Procedure (SOP) | Local |
| 47 | PT. Samudera Agung | Retail Shop of Material Building | Business Process & System Development |
Local |
| 48 | PT. Glory Offset Press | Printing Offset | Organizational Structure, Vision-Mission, Company Rules, Job Analysis, Job Description, Wage Structuring |
Local |
| 49 | PT. Frans Putratex | Textile | Job Analysis, Job Description, Wage Structuring | Local |
2. MANAJEMEN ISO 9001
| NO | COMPANY | LINE OF BUSINESS | SYSTEM | OWNERSHIP |
| 1 | PT. Lautan Emas Mulia | Gold Sales | ISO 9001:2008 | Local |
| 2 | PT. Oryx Services | Man Power Supply for Oil & Gas Company |
ISO 9001:2008 | Local |
| 3 | PT. Hunters Kartan Utama | Man Power Supply for Oil & Gas Company |
ISO 9001:2008 | Local |
| 4 | PT. Abitech Matra Indah | Man Power Supply for Oil & Gas Company |
ISO 9001:2008 | Local |
| 5 | PT. Abhitrans Matra Indah | Car Rent | ISO 9001:2008 | Local |
| 6 | PT. Primasource Indonesia | Steel Mesh Manufacturer | ISO 9001:2008 | Local |
| 7 | PT. 3D Networks Indonesia | Unified Business Communication | ISO 9001:2008 | Singapore |
| 8 | PT. Jembar Jaya Makmur | Cafe, Event Organization & Travel |
ISO 9001:2008 | Local |
| 9 | PT. Subendwipa Jaya | Land Transportation | ISO 9001:2008 | Local |
| 10 | PT. Ciba Pamenang Menkaraya | Mud Engineering | ISO 9001:2008 | Local |
| 11 | PT. Duta Hari Inti Perkasa | Contractor | ISO 9001:2008 | Local |
| 12 | PT. Tri Link Indonesia | Global Manpower Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 13 | Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah – Kota Cilegon | Local Goverment Institution | ISO 9001:2008 | Government |
| 14 | PT. Cave Sumber Berkat | Plastic | ISO 9001:2008 | Local |
| 15 | PT. John Crane Indonesia | Mechanical Seals & Couplings | ISO 9001:2008 | UK |
| 16 | PT. Clarimond Citra Nusantara | Sheet Metal Works | ISO 9001:2008 | Local |
| 17 | PT. Dwi Lestari Nusantara | Coiled Tubing & Nitrogen Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 18 | PT. Pakarti Tirto Agung | Operation & Maintenance Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 19 | PT. Terralog Teknologi Indonesia | Waste Management Services | ISO 9001:2008 | Canada |
| 20 | PT. Indolestari Makmur | Consultant of AMDAL | ISO 9001:2008 | Local |
| 21 | PT. Pos Indonesia – SBU Pos Admail | Integrated Mail & Document Solution |
ISO 9001:2008 | Government |
| 22 | PT. Duta Astakona Girinda | Geomatics & Spatial Information Management |
ISO 9001:2008 | Local |
| 23 | PT. Fortuna Stars | Asset Protection & Security Management | ISO 9001:2008 | Local |
| 24 | PT. Berdiri Matahari Logistik | International Freight Forwarding | ISO 9001:2008 | Japan |
| 25 | PT. Yama Engineering | Oil & Gas Contractor | ISO 9001:2008 | Local |
| 26 | PT. Time Excelindo | Information System Development | ISO 9001:2008 | Local |
| 27 | CV. Krisna Mandiri | Educational Tools | ISO 9001:2008 | Local |
| 28 | PT. Tunas Artha Gardatama | Security Guard & Patrol Services |
ISO 9001:2008 | Local |
| 29 | PT. Draaf Cipta Artha | Electricity Meter Reader Services | Upgrade to ISO 9001:2008 | Local |
| 30 | PT. GMF Aero Asia | Industrial Gas & Turbin | Upgrade to ISO 9001:2008 | BUMN |
| 31 | PT. Purna Sentana Baja | Trading & Car Rent | ISO 9001:2008 | Local |
| 32 | PT. Mentari Gemilang Abadi | Mechanical & Electrical Equipments | ISO 9001:2008 | Local |
| 33 | PT. Multi Sentana Baja | Stevedoring Company | ISO 9001:2008 | Local |
| 34 | PT. Chugoku Paints Indonesia | Marine & Industrial Paints | Upgrade to ISO 9001:2008 | Local |
| 35 | PT. Semiter | Contractor | ISO 9001:2008 | Local |
| 36 | PT. Metal Castindo Industritama | Expanded Metal | ISO 9001:2008 | Local |
| 37 | PT. Lancar Sentosa | Paint Manufacturer | ISO 9001:2008 | Korea |
| 38 | PT. Sepakat Kerja Sejahtera | Transportation Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 39 | PT. Indodev Niaga Internet (DataOn Corporation) | Software Solutions & Services |
ISO 9001:2008 | Local |
| 40 | PT. Best Energy System | Electrical Power & Telecom System |
ISO 9001:2008 | Local |
| 41 | PT. Graha Service Indonesia | After Sales Service (Samsung) | ISO 9001:2008 | Local |
| 42 | PT. Grasindo Anugrah Pratama | Interior Decorator & Designer | ISO 9001:2008 | Local |
| 43 | ILO East qq BLKI – Banda Aceh | Training for Labour | ISO 9001:2008 | Government |
| 44 | PT. Epoxyndo Art Lestari | Epoxy Floor Coating | ISO 9001:2008 | Local |
| 45 | PT. Cometal | Metalworks & Fabrication | ISO 9001:2008 | Local |
| 46 | CV. Matraco Komponen | Engineering Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 47 | PT. Plymilindo Perdana | Plywood, Veneer & Construction Materials | ISO 9001:2008 | Local |
| 48 | PT. Delameta Bilano | Contractor of Micro Control System |
Upgrade to ISO 9001:2008 | Local |
| 49 | PT. Cipta Total Solusindo | Automation & Electrical Installation | ISO 9001:2008 | Local |
| 50 | PT. Talc Indonesia | Talcum Industry | ISO 9001:2008 | Local |
| 51 | PT. Wahana Sentana Baja | Transportation & Heavy Duty Equipment Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 52 | PT. Sarana Raharja Makmur | Car Body Repair | ISO 9001:2008 | Local |
| 53 | CV. Ganeca Exact | Printing & Publisher | Upgrade to ISO 9001:2008 | Local |
| 54 | PT. Ponco Oilfield Supplies & Services | Drilling Crew Supplier | ISO 9001:2008 | Singapore |
| 55 | PT. Alam Bersemi Sentosa | EPC & Drilling Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 56 | PT. Sumber Banda Sejahtera | Chemical Trading | ISO 9001:2008 | Local |
| 57 | PT. Popular Can Utama | Can Making | Upgrade to ISO 9001:2008 | Local |
| 58 | PT. Technoplastika | Plastic Packaging | ISO 9001:2008 | Local |
| 59 | PT. Wahyu Kala Suba | Contractor | ISO 9001:2008 | Local |
| 60 | PT. Fabila Teknik Sejahtera | Ship Repair | ISO 9001:2008 | Local |
| 61 | PT. Sinar Asia Perkasa | Printing Supplies | ISO 9001:2008 | Local |
| 62 | PT. Prometal Perkasa Indonesia | Pipe | ISO 9001:2008 | Local |
| 63 | PT. Nuren Samijaya | Construction of Building, Civil, Mechanical & Electrical Works | ISO 9001:2008 | Local |
| 64 | PT. Intraco Lestari | Contractor | ISO 9001:2008 | Local |
| 65 | PT. Indopower Crew Management | Shipping Crew Supplier | ISO 9001:2008 | Local |
| 66 | PT. Mitra Energi Batam | Power Plant Equipment | ISO 9001:2008 | Local |
| 67 | PT. Sekurindo Duta Utama Perkasa | Security Guard Supplier | ISO 9001:2008 | Local |
| 68 | PT. Baja Putih | Dispenser Rental & Manufacturing | ISO 9001:2008 | Local |
| 69 | PT. Andesen Melamine Wares Co. Ltd | Melamine & Plastic Manufacturing | ISO 9001:2008 | Local |
| 70 | PT. Uztel Indonesia | Trading of Oil & Gas Vehicle | ISO 9001:2008 | Local |
| 71 | PT. Stella Resindo | Resin Manufacturing | ISO 9001:2008 | Local |
| 72 | PT. Epiterma Mas Indonesia | Steel Manufacturing & Construction Management | ISO 9001:2008 | Local |
| 73 | PT. Mulyo Mukti | Electricity Meter Reader Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 74 | PT. Gugah Perkasa Ripta | Electricity Meter Reader Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 75 | PT. Akeda Multimedia Replication | Compact Disc Replication | ISO 9001:2008 | Local |
| 76 | PT. Harapan Sukses Jaya Plant 1 & 2 |
Nail. Galvanised Plate, Wire, Steel | ISO 9001:2008 | Local |
| 77 | PT.Sahid Jaya Hotel International | International Hotel | ISO 9001:2008 | Local |
| 78 | PT. Eptco Dian Persada | EPC in Oil & Gas Industry | ISO 9001:2008 | Local |
| 79 | PT. Draaf Cipta Artha | Electricity Meter Reader Services | ISO 9001:2008 | Local |
| 80 | PT. Karya Bahana Unigam | Metal Stamping & Printing | ISO 9001:2000 Approach to ISO/TS 16949 | Local |
| 81 | PT. Dua Cahaya Anugerah | Hotels & Villages Developer | ISO 9001:2000 | Local |
| 82 | PT. Sigmaco Saksama Image | Manufacturing & Trading of Absorber & Desicator |
ISO 9001:2000 Approach to FDA Standard |
Local |
| 83 | PT. Jamsostek (Persero) Salemba Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 84 | PT. Jamsostek (Persero) Tangerang Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 85 | PT. Jamsostek (Persero) Maluku Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 86 | PT. Jamsostek (Persero) Banjarmasin Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 87 | PT. Jamsostek (Persero) Medan Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 88 | PT. Jamsostek (Persero) Lampung Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 89 | PT. Jamsostek (Persero) Surabaya Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 90 | PT. Jamsostek (Persero) Semarang Branch |
Labor Insurance | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 91 | PT. Anugerah Plasindo Lestari | Metal Stamping & Printing | ISO 9001:2000 | Local |
| 92 | PT. Popular Can Utama | Can Making | ISO 9001:2000 | Local |
| 93 | PT. Sentra Grosir Cikarang | Trade Center | ISO 9001:2000 Approach to HSE & Asset Mngt |
Local |
| 94 | PT. Indomitra Aneka Abadi | Water Treatment | ISO 9001:2000 | Local |
| 95 | Apotix Roxy | Pharmacy | ISO 9001:2000 Approach to GMP (CPOB) |
Local |
| 96 | PT. Carillon Indoprima | Plastic Packaging | ISO 9001:2000 | Local |
| 97 | PT. Cosmo Technology | Electronic Light Assembly | ISO 9001:2000 | Taiwan |
| 98 | PT. Shin Yong Electronic | Metal Stamping | ISO 9001:2000 | Korea |
| 99 | CV. Ganesa Exact | Printing & Publisher | ISO 9001:2000 | Local |
| 100 | PT. Pura Barutama Engineering Division |
Machinery Fabrication | ISO 9001:2000 Approach to ISO/TS 16949 |
Local |
| 101 | PT. Keystone Indonesia | Trading | ISO 9001:2000 | Local |
| 102 | PT. Piping System Indonesia | Trading | ISO 9001:2000 | Local |
| 103 | PT. GMF Aero Asia | Industrial Gas & Turbin | ISO 9001:2000 Approach to HSE & Asset Mngt |
BUMN |
| 104 | PT. Siwani Makmur Tbk | Flexible Packaging | ISO 9001:2000 Approach to Food Safety |
Local |
| 105 | PT. Indomurayama Press & Dies | Metal Stamping / Press & Dies | ISO 9001:2000 Approach to ISO/TS 16949 |
Japan |
| 106 | PT. Indomatsumoto Press & Dies | Metal Stamping / Press & Dies | ISO 9001:2000 Approach to ISO/TS 16949 |
Japan |
| 107 | PT. Prima Graha Citra (PGC) | Trade Center | ISO 9001:2000 | Local |
| 108 | PT. Nur Saly Pratama SL | Shipping Line & Brokerage | ISO 9001:2000 | Local |
| 109 | PT. Gajah Putih Elastic | Garment Accessories | ISO 9001:2000 | Local |
| 110 | PT. Royal Standard | Security Printing | ISO 9001:2000 Approach to Security System |
Local |
| 111 | PT. Iridian Surya Wahana | Oil & Gas Inspection Services | ISO 9001:2000 | Local |
| 112 | PT. Metaplas Citra Cemerlang | Metal Cabinet & Power Supplies Manufacturing | ISO 9001:2000 | Local |
| 113 | PT. Indoneptune Net Mfg | Net Manufacturing | ISO 9001:2000 | Japan |
| 114 | PT. Nurama Indotama | Communication Network & Tower Services | ISO 9001:2000 Aproach to Asset & Investment Mngt |
Local |
| 115 | PT. Glory Offset Press | Printing Offset & Packaging | ISO 9001:2000 | Local |
| 116 | PT. Pertamina (Persero) | Engineering & Cost Analysis | ISO 9001:2000 | BUMN |
| 117 | PT. Sinar Bahari Agung | Fisheries Product Processing | ISO 9001:2000 | Taiwan |
| 118 | PT. Jaya Smart Technology | Plastic & Secure Printing | ISO 9001:2000 Approach to Security System |
Local |
| 119 | PT. Padama Bahtera Labelindo | Printing Offset & Carton Box | ISO 9001:2000 | Local |
| 120 | CV. Sumber Niaga | Printing Offset | ISO 9001:2000 | Local |
| 121 | PT. Jae Hyun Indonesia Plant 2 |
Injection Moulding & Printing | ISO 9001:2000 | Korea |
| 122 | PT. Jae Hyun Indonesia Plant 1 |
Mould Maker | ISO 9001:2000 | Korea |
| 123 | PT. Panca Prima Eka Brothers Plant 1-2-3 |
Garment | ISO 9001:2000 | Hongkong |
| 124 | PT. Frans Putratex | Textile | ISO 9001:2000 | Local |
| 125 | PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir | Courier, Despatch & Cargo | ISO 9001:2000 | Local |
| 126 | PT. Gatotkaca Trans Systemindo | Forwarding, Transportation & Ware Housing | ISO 9001:2000 | Local |
| 127 | PT. Tasindo Tassa Industries | Bag & Car Cushion Manufacturing | ISO 9001:2000 | Local |
| 128 | PT. Pan Brothers Tbk Plant 1-2-3 | Garment | ISO 9001:2000 | Local |
| 129 | PT. Usaha Saudara Mandiri | Heater Manufacturing & Contractor | ISO 9001:2000 | Local |
| 130 | PT. Manohara Asri | Snack | ISO 9001:2000 Approach to Food Safety |
Local |
| 131 | PT. Jabatex – Plant 2 | Knitting | ISO 9001:2000 | Local |
| 132 | PT. Jabatex – Plant 1 | Dyeing – Finishing | ISO 9001:2000 | Local |
| 133 | PT. Djoni Textindo | Spinning | ISO 9001:2000 | Local |
| 134 | PT. Gunawan Textindo | Spinning | ISO 9001:2000 | Local |
| 135 | PT. Effendi Textindo | Spinning | ISO 9001:2000 | Local |
3. INTEGRATED QHSE SYSTEM
| NO | COMPANY | LINE OF BUSINESS | SYSTEM | OWNERSHIP |
| 1 | PT. Oryx Services | Man Power Supply for Oil & Gas Company |
Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 2 | PT. Hunters Kartan Utama | Man Power Supply for Oil & Gas Company |
Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 3 | PT. Abitech Matra Indah | Man Power Supply for Oil & Gas Company |
Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 4 | PT. Abhitrans Matra Indah | Car Rent | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 5 | PT. 3D Networks Indonesia | Unified Business Communication | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Singapore |
| 6 | PT. Ciba Pamenang Menkaraya | Mud Engineering | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 7 | PT. Dwi Lestari Nusantara | Coiled Tubing & Nitrogen Services | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 8 | PT. Terralog Teknologi Indonesia | Waste Management Services | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Canada |
| 9 | PT. Fortuna Stars | Asset Protection & Security Management | Int. of OHSAS 18001:2007 to ISO 9001:2008 | Local |
| 10 | CV. Krisna Mandiri | Educational Tools | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 11 | PT. GMF Aero Asia | Industrial Gas & Turbin | Int. of OHSAS 18001:2007 to ISO 9001:2008 | BUMN |
| 12 | PT. Purna Sentana Baja | Trading & Car Rent | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 13 | PT. Mentari Gemilang Abadi | Mechanical & Electrical Equipments | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 14 | PT. Sumber Banda Sejahtera | Chemical Trading | Int. of ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 to ISO 9001:2008 | Local |
| 15 | PT. Grasindo Anugrah Pratama | Interior Decorator & Designer | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 16 | CV. Matraco Komponen | Engineering Services | Int. of ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 |
Local |
| 17 | PT. Cipta Total Solusindo | Automation & Electrical Installation | Int. of ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 | Local |
| 18 | PT. Wahyu Kala Suba | Contractor | Int. of ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 | Local |
| 19 | PT. Intraco Lestari | Contractor | Int. OHSAS 18001:2007 & ISO 14001:2004 to ISO 9001:2008 |
Local |
| 20 | PT. Mitra Energi Batam | Power Plant Equipment | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 21 | PT. Epiterma Mas Indonesia | Steel Manufacturing & Construction Management | Int. of ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 | Local |
| 22 | PT. Bakrie Metal Indonesia | Metal Product Manufacturing & Fabrication | Int. OHSAS 18001:2007 to ISO 9001:2000 |
Local |
| 23 | PT. Anugerah Plasindo Lestari | Metal Stamping & Printing | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Local |
| 24 | PT. Carillon Indoprima | Plastic Packaging | Int. of ISO 9001:2000 & BRE System | Local |
| 25 | PT. Cosmo Technology | Electronic Light Assembly | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Taiwan |
| 26 | PT. Shin Yong Electronic | Metal Stamping | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Korea |
| 27 | PT. Glory Offset Press | Printing Offset & Packaging | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Local |
| 28 | PT. Tasindo Mandiri Indonesia | Bag, Cushion, Garment | Int. ISO 14001:2004 to ISO 9001:2000 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 29 | PT. Panca Prima Eka Brothers Plant 1-2-3 |
Garment | Int. OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004 & SA 8000:2001 to ISO 9001:2000 |
Hongkong |
| 30 | PT. Nur Saly Pratama SL | Shipping Line & Brokerage | Int. of ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 |
Local |
| 31 | PT. Sinar Bahari Agung | Fisheries Product Processing | Int. of HACCP & GMP to ISO 9001:2000 |
Taiwan |
| 32 | PT. Djoni Textindo | Spinning | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Local |
| 33 | PT. Gunawan Textindo | Spinning | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Local |
| 34 | PT. Effendi Textindo | Spinning | Int. of ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 |
Local |
| 35 | PT. Yasunli Abadi Utama Plastic Plant 1-2-3 | Injection Moulding & Printing | Int. ISO 14001:2004 to ISO 9001:2000 |
Local |
| 36 | PT. Jae Hyun Indonesia Plant 2 |
Injection Moulding & Printing | Int. of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:1999 |
Korea |
| 37 | PT. Arvico Electronics Indonesia | PCB & Speaker Assy | Int. OHSAS 18001:1999 & ISO 14001:2004 to ISO 9001:2000 |
Korea |
| 38 | PT. Penta Adi Samudra | Trading, Contractor & Building Developer | Int. of ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:1999 |
Local |
4. OTHERS PROJECT
| NO | COMPANY | LINE OF BUSINESS | SYSTEM | OWNERSHIP |
| A | FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM | |||
| 1 | CV. Duta Java Tea Industri | Tea | ISO 22000:2005 | Local |
| 2 | PT. Tiga Sinergi Berjaya | Fisheries Product | ISO 22000:2005 | Local |
| 3 | PT. Starfood Beverage Industry | Beverage | ISO 22000:2005 | Local |
| 4 | PT. Nabati Snack | Snack | ISO 22000:2005 | Local |
| 5 | PT. Menara Sumberdaya Indonesia | Milk Processing | ISO 22000:2005 | Local |
| 6 | PT. Golden Oase Tirta Abadi | Beverage | ISO 22000:2005 | Local |
| 7 | PT. Sinar Bahari Agung | Fisheries Product | HACCP + GMP | Taiwan |
| B | AUTOMOTIVE MANAGEMENT SYSTEM | |||
| 1 | PT. Yasunli Abadi Utama Plastic | Injection Moulding & Printing | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 2 | PT. Cikarang Presisi | Spring Manufacturing | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 3 | PT. Federal Izumi Mfg. | Combustion Engine Component Manufacturing | ISO/TS 16949:2002 | Japan |
| 4 | PT. Alpindo Mitra Baja | Heavy Duty Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 5 | PT. Trieka Aimex | Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 6 | UD. Sepakat | Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 7 | PT. Putra Bungsu | Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 8 | UD. Fita Karya | Knalpot | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 9 | PT. Neffa Global Industry | Diesel | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 10 | CV. Gemilang Lestari Teknik | Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 11 | PT. Millako Tehnik Mandiri | Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| 12 | PT. Karya Paduyasa | Automotive Part | ISO/TS 16949:2002 | Local |
| C | OTHERS MANAGEMENT SYSTEM | |||
| 1 | PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas | Financial & Investment Market Products & Services |
ISO 27001:2005 | Local |
| 2 | PT. Panca Prima Eka Brothers Plant 1-2-3 |
Garment | SA 8000:2001 | Hongkong |
| 3 | PT. Carillon Indoprima | Plastic Packaging | BRE System | Local |


